Ngay sau khi sát nhập EVN Telecom với Viettel thì kho số của viettel tăng thêm hàng triệu số ,cho ta thấy viettel đang sở hữu sim số đẹp đầu số : 096 - 097 - 098 .kho sim số đẹp càng phong phú.cho mọi tầng lớp học sinh ,sinh viên ,công nhân viên chức ,nói chung, những người sử dụng sim số đẹp giá rẻ.có gói cước thấp. Viettel đang được người tiêu dùng đánh giá cao trong tổng số ba ông lớn là vinaphone - mobifone - viettel vì mạng này phủ sóng rộng,có những gói cước nhiều ưu đãi với các tầng lớp dân lao động, học sinh, sinh viên , công nhân viên chức, giá cước thấp, kho số lớn
Dưới đây là danh sách một số sim số đẹp Viettel giá rẻ cho bạn tham khảo:
| 09.678.66666 | 193,100,000(VNĐ) | 60 | |||
| 0964.456789 | 184,700,000(VNĐ) | 58 | |||
| 0969088888 | 183,900,000(VNĐ) | 64 | |||
| 0982000000 | 183,900,000(VNĐ) | 19 | |||
| 0964.333.333 | 183,900,000(VNĐ) | 37 | |||
| 096.29.88888 | 183,900,000(VNĐ) | 66 | |||
| 0967.66.8888 | 183,900,000(VNĐ) | 66 | |||
| 0962788888 | 179,290,000(VNĐ) | 64 | |||
| 09.6789.6666 | 176,600,000(VNĐ) | 63 | |||
| 096.44.99999 | 176,600,000(VNĐ) | 68 | |||
| 0984.000.000 | 175,670,000(VNĐ) | 21 | |||
| 0987.299999 | 175,600,000(VNĐ) | 71 | |||
| 01676999999 | 174,140,000(VNĐ) | 74 | |||
| 0966.345678 | 171,500,000(VNĐ) | 54 | |||
| 016.56.56.56.56 | 171,000,000(VNĐ) | 51 | |||
| 0973.288888 | 169,900,000(VNĐ) | 61 | |||
| 096.48.99999 | 167,300,000(VNĐ) | 72 | |||
| 0965388888 | 167,300,000(VNĐ) | 63 | |||
| 0965.86.86.86 | 165,500,000(VNĐ) | 62 | |||
| 09.8787.9999 | 161,900,000(VNĐ) | 75 | |||
| 096.777.8888 | 161,900,000(VNĐ) | 68 | |||
| 09.64.64.64.64 | 161,900,000(VNĐ) | 49 | |||
| 0987.89.89.89 | 161,900,000(VNĐ) | 75 | |||
| 0989.234567 | 161,900,000(VNĐ) | 53 | |||
| 097.8898888 | 161,900,000(VNĐ) | 73 | |||
| 0969929999 | 161,000,000(VNĐ) | 71 | |||
| 01659.888.888 | 160,900,000(VNĐ) | 69 | |||
| 0966.38.38.38 | 160,000,000(VNĐ) | 54 | |||
| 096.50.88888 | 158,000,000(VNĐ) | 60 | |||
| 096.72.88888 | 158,000,000(VNĐ) | 64 | |||
| 096.71.99999 | 158,000,000(VNĐ) | 68 | |||
| 0976888886 | 154,460,000(VNĐ) | 68 | |||
| 0168.666.8888 | 154,460,000(VNĐ) | 65 | |||
| 0965.111111 | 153,350,000(VNĐ) | 26 | |||
| 0967.000000 | 150,000,000(VNĐ) | 22 | |||
| 096.43.88888 | 148,700,000(VNĐ) | 62 | |||
| 09.67.111111 | 148,400,000(VNĐ) | 28 | |||
| 0965.000000 | 148,400,000(VNĐ) | 20 | |||
| 0966.4.88888 | 146,900,000(VNĐ) | 65 | |||
| 0979.81.81.81 | 144,050,000(VNĐ) | 52 | |||
| 096.9979999 | 144,050,000(VNĐ) | 76 | |||
| 096.4448888 | 143,900,000(VNĐ) | 59 | |||
| 096.4449999 | 143,900,000(VNĐ) | 63 | |||
| 098.4567899 | 143,890,000(VNĐ) | 65 | |||
| 0978998888 | 142,500,000(VNĐ) | 74 | |||
| 0977.3.55555 | 139,400,000(VNĐ) | 51 | |||
| 0964.79.79.79 | 139,400,000(VNĐ) | 67 | |||
| 01678787878 | 139,400,000(VNĐ) | 67 | |||
| 096.74.99999 | 139,400,000(VNĐ) | 71 | |||
| 0966686888 | 139,400,000(VNĐ) | 65 | |||
| 0973345678 | 137,900,000(VNĐ) | 52 | |||
| 0966666696 | 137,890,000(VNĐ) | 60 | |||
| 0974466666 | 133,300,000(VNĐ) | 54 | |||
| 096.28.66666 | 129,449,000(VNĐ) | 55 | |||
| 0964.333.999 | 127,780,000(VNĐ) | 55 | |||
| 0964.111111 | 124,100,000(VNĐ) | 25 | |||
| 0983.666668 | 121,400,000(VNĐ) | 58 | |||
| 0968566666 | 119,000,000(VNĐ) | 58 | |||
| 0983777771 | 118,475,000(VNĐ) | 56 | |||
| 0962.89.89.89 | 118,000,000(VNĐ) | 68 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét